3 | Cavafe |
19 | Krnjic M. |
27 | Mandl F. |
5 | Marceta D. |
17 | Marte R. |
11 | Mayr M. |
10 | Nussbaumer L. |
1 | Odehnal J. (G) |
29 | Rusch L. |
8 | Santin S. |
45 | Sato M. |
23 | Morscher R. (G) |
39 | Bitsche N. |
6 | Brilhante G. |
92 | Fetahu A. |
25 | Gassner P. |
14 | Mischitz S. |
13 | Wieser M. |
7 | Adewumi O. |
19 | Becirovic M. |
97 | Bertaccini P. |
13 | Flavio |
99 | Haljeta N. |
6 | Krasniqi L. |
18 | Maier M. |
25 | Seiwald F. |
8 | Smrcka A. |
1 | Spari S. (G) |
4 | Wallquist B. |
31 | Moser P. (G) |
30 | Friedrich T. |
11 | Grimbs N. |
35 | Ikanovic R. |
21 | Scherzadeh M. |
9 | Woudstra Y. |
Dornbirn | Floridsdorfer AC Wien | ||||
59' | 0 - 0 | ![]() |
Woudstra Y. (Adewumi O.) | ||
62' | 0 - 0 | Sato M. | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
Krasniqi L. | ||
67' | 0 - 1 | ![]() |
Flavio (Haljeta N.) | ||
70' | 0 - 1 | Gassner P. (Mandl F.) | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | Fetahu A. (Mayr M.) | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
Woudstra Y. (Haljeta N.) | ||
77' | 0 - 2 | ![]() |
Friedrich T. (Smrcka A.) | ||
77' | 0 - 2 | ![]() |
Scherzadeh M. (Flavio) | ||
79' | 0 - 2 | Bitsche N. (Sato M.) | ![]() |
||
84' | 1 - 2 | Nussbaumer L. | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
Grimbs N. (Bertaccini P.) | ||
85' | 1 - 2 | ![]() |
Krasniqi L. |