11 | Asano T. |
5 | Bernardo |
19 | Bero M. |
33 | Hofmann P. |
8 | Losilla A. |
4 | Masovic E. |
20 | Ordets I. |
15 | Passlack F. |
1 | Riemann M. (G) |
7 | Stoger K. |
32 | Wittek M. |
23 | Thiede N. (G) |
22 | Antwi-Adjei C. |
13 | Daschner L. |
10 | Forster P. |
2 | Gamboa C. |
6 | Osterhage P. |
9 | Paciencia G. |
31 | Schlotterbeck K. |
3 | Soares D. T. |
30 | Elvedi N. |
9 | Honorat F. |
3 | Itakura K. |
20 | Netz L. |
10 | Neuhaus F. |
33 | Nicolas M. (G) |
14 | Plea A. |
27 | Reitz R. |
13 | Siebatcheu J. |
8 | Weigl J. |
39 | Wober M. |
41 | Olschowsky J. (G) |
31 | Cvancara T. |
5 | Friedrich M. |
25 | Hack R. |
24 | Jantschke T. |
17 | Kone K. |
23 | Kramer Ch. |
19 | Ngoumou N. |
29 | Scally J. |
Bochum | Monchengladbach | ||||
7' | 0 - 0 | Antwi-Adjei C. (Bero M.) | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
Neuhaus F. (Plea A.) | ||
37' | 0 - 2 | ![]() |
Plea A. (Wober M.) | ||
46' | 0 - 2 | Gamboa C. (Passlack F.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Forster P. (Wittek M.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Daschner L. (Stoger K.) | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | Bernardo | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
Cvancara T. (Siebatcheu J.) | ||
64' | 0 - 2 | ![]() |
Friedrich M. (Elvedi N.) | ||
68' | 0 - 2 | Paciencia G. (Asano T.) | ![]() |
||
68' | 1 - 2 | Losilla A. (Daschner L.) | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
Kramer Ch. (Neuhaus F.) | ||
72' | 1 - 2 | ![]() |
Scally J. (Plea A.) | ||
81' | 1 - 2 | ![]() |
Kramer Ch. | ||
89' | 1 - 2 | ![]() |
Jantschke T. (Reitz R.) |