9 | Abraham T. |
64 | Afena-Gyan F. |
4 | Cristante B. |
2 | Karsdorp R. |
24 | Kumbulla M. |
15 | Maitland-Niles A. |
27 | Oliveira S. |
1 | Patricio R. (G) |
7 | Pellegrini Lo. |
6 | Smalling C. |
5 | Vina M. |
87 | Fuzato D. (G) |
67 | Mastrantonio D. (G) |
52 | Bove E. |
55 | Darboe E. |
42 | Diawara A. |
75 | Keramitsis D. |
58 | Missori F. |
17 | Veretout J. |
62 | Volpato C. |
59 | Zalewski N. |
7 | Barak A. |
10 | Caprari G. |
16 | Casale N. |
17 | Ceccherini F. |
5 | Faraoni D. |
21 | Gunter K. |
14 | Ilic I. |
8 | Lazovic D. |
96 | Montipo L. (G) |
99 | Simeone G. |
61 | Tameze A. |
22 | Berardi A. (G) |
12 | Chiesa M. (G) |
24 | Bessa D. |
42 | Coppola D. |
29 | Depaoli F. |
78 | Hongla M. |
11 | Lasagna K. |
45 | Retsos P. |
31 | Sutalo B. |
AS Roma | Hellas Verona | ||||
5' | 0 - 1 | ![]() |
Barak A. | ||
16' | 0 - 1 | ![]() |
Casale N. | ||
20' | 0 - 2 | ![]() |
Tameze A. (Caprari G.) | ||
38' | 0 - 2 | Pellegrini Lo. | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | Oliveira S. | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Veretout J. (Oliveira S.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Zalewski N. (Vina M.) | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
Depaoli F. (Casale N.) | ||
62' | 0 - 2 | Volpato C. (Afena-Gyan F.) | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
Bessa D. (Caprari G.) | ||
64' | 0 - 2 | ![]() |
Lasagna K. (Simeone G.) | ||
65' | 1 - 2 | Volpato C. | ![]() |
||
69' | 1 - 2 | Karsdorp R. | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
Sutalo B. (Ceccherini F.) | ||
78' | 1 - 2 | Bove E. (Maitland-Niles A.) | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |
Retsos P. (Tameze A.) | ||
84' | 2 - 2 | Bove E. | ![]() |
||
89' | 2 - 2 | ![]() |
Gunter K. |