9 | Avalos G. |
27 | Bittolo M. |
34 | Coronel K. |
19 | Galvan J. |
32 | Gondou L. |
20 | Lanzillotta F. (G) |
18 | Montiel S. |
5 | Redondo Solari F. |
8 | Rodriguez A. |
2 | Torren M. |
6 | Villalba L. |
25 | Martin A. (G) |
7 | Cabrera J. |
12 | Cardozo J. |
29 | Di Cesare M. |
13 | Gonzalez F. |
24 | Gonzalez L. |
15 | Heredia L. |
22 | Lescano A. |
17 | Moyano F. |
4 | Vega R. |
14 | Vera G. |
10 | Veron G. |
22 | Aquino C. |
35 | Caseres S. |
18 | Castro S. |
7 | Florentin Bobadilla J. I. |
4 | Garcia J. |
42 | Garzon L. (G) |
17 | Giannetti L. |
3 | Gomez E. |
31 | Gomez V. |
29 | Jara L. |
9 | Romero B. |
12 | Burian L. (G) |
10 | Bou W. |
28 | Brizuela M. |
33 | Cabrera E. |
8 | Garayalde N. |
6 | Gordillo Y. |
24 | Guidara T. |
14 | Lobato L. |
21 | Mendez J. |
19 | Osorio A. |
20 | Pizzini F. |
11 | Prestianni G. |
Argentinos Juniors | Velez Sarsfield | ||||
26' | 0 - 0 | Torren M. | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
Aquino C. | ||
59' | 0 - 1 | Cabrera J. (Coronel K.) | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Lescano A. (Bittolo M.) | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
Pizzini F. (Castro S.) | ||
65' | 0 - 1 | ![]() |
Mendez J. (Caseres S.) | ||
71' | 0 - 1 | Heredia L. (Galvan J.) | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
Gordillo Y. (Aquino C.) | ||
74' | 0 - 1 | ![]() |
Bou W. (Braian Romero) | ||
79' | 1 - 1 | Gondou L. (Villalba L.) | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
Prestianni G. (Florentin Bobadilla J. I.) | ||
90' | 1 - 1 | ![]() |
|||
90' | 1 - 1 | ![]() |
Jara L. |