Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Giao Hữu | 16/07/2022 | Reading | 1-1 | West Ham United | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Giao Hữu | 22/07/2021 | Reading | 0-3 | West Ham United | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 19/05/2013 | West Ham United | 4-2 | Reading | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 29/12/2012 | Reading | 1-0 | West Ham United | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 31/03/2012 | West Ham United | 2-4 | Reading | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 10/12/2011 | Reading | 3-0 | West Ham United | 0 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Ngoại Hạng Anh | 26/12/2007 | West Ham United | 1-1 | Reading | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 01/09/2007 | Reading | 0-3 | West Ham United | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 01/01/2007 | Reading | 6-0 | West Ham United | 0 | Thắng kèo | Trên | 4-0 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 01/10/2006 | West Ham United | 0-1 | Reading | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp