4 | Benatelli R. |
10 | Daghfous N. |
12 | Diaz J. |
13 | Frode L. |
29 | Neumann S. |
24 | Rama V. |
5 | Schoppenhauer C. |
31 | Siebenhandl J. (G) |
33 | Soriano E. |
8 | Taffertshofer E. |
23 | Weihrauch P. |
17 | Ernst S. |
27 | Konigs M. |
16 | Kurzweg P. |
6 | Lagos A. |
20 | Nagy D. |
25 | Pisot D. |
3 | Behrendt B. |
13 | Borner J. |
34 | Davari D. (G) |
23 | Dick F. |
28 | Hartherz F. |
17 | Hemlein C. |
20 | Junglas M. |
9 | Klos F. |
27 | Schuppan S. |
6 | Schutz T. |
32 | Staude K. |
4 | Cacutalua M. |
18 | Nothe Ch. |
19 | Prietl M. |
11 | Salger S. |
21 | Voglsammer A. |
25 | Yabo R. |
Wurzburger Kickers | Arminia Bielefeld | ||||
17' | 1 - 0 | Benatelli R. (Weihrauch P.) | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Voglsammer A. (Staude K.) | ||
48' | 1 - 0 | ![]() |
Behrendt B. | ||
53' | 1 - 0 | ![]() |
Dick F. | ||
55' | 1 - 0 | ![]() |
Nothe Ch. (Schuppan S.) | ||
65' | 1 - 0 | Frode L. | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
Prietl M. (Junglas M.) | ||
73' | 1 - 0 | Pisot D. (Daghfous N.) | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Konigs M. (Soriano E.) | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | Kurzweg P. (Neumann S.) | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
Prietl M. |